Dzień | poniedziałek 2022-08-01 | wtorek 2022-08-02 | środa 2022-08-03 | czwartek 2022-08-04 | piątek 2022-08-05 | sobota 2022-08-06 | niedziela 2022-08-07 |
Zjawisko | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Temperatura maksymalna | 25 °C | 26 °C | 30 °C | 31 °C | 33 °C | 21 °C | 22 °C |
Temp. min. | 16 °C | 16 °C | 17 °C | 19 °C | 20 °C | 11 °C | 11 °C |
Ciśnienie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Wiatr | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Wilgotność | 50% | 49% | 41% | 36% | 26% | 61% | 36% |
Opad | 3 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 6 mm | 0 mm |
Zachmurzenie | 84% | 15% | 7% | 13% | 37% | 99% | 0% |
Prognoza 3-godzinna |