Dzień | poniedziałek 2022-08-15 | wtorek 2022-08-16 | środa 2022-08-17 | czwartek 2022-08-18 | piątek 2022-08-19 | sobota 2022-08-20 | niedziela 2022-08-21 |
Zjawisko | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Temperatura maksymalna | 29 °C | 29 °C | 30 °C | 32 °C | 32 °C | 26 °C | 18 °C |
Temp. min. | 16 °C | 18 °C | 20 °C | 20 °C | 19 °C | 18 °C | 15 °C |
Ciśnienie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Wiatr | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Wilgotność | 44% | 46% | 38% | 35% | 39% | 59% | 89% |
Opad | 1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 1 mm | 60 mm | 32 mm |
Zachmurzenie | 20% | 63% | 6% | 56% | 67% | 100% | 100% |
Prognoza 3-godzinna |