Dzień | poniedziałek 2022-11-28 | wtorek 2022-11-29 | środa 2022-11-30 | czwartek 2022-12-01 | piątek 2022-12-02 | sobota 2022-12-03 | niedziela 2022-12-04 |
Zjawisko | |||||||
Temperatura maksymalna | 5 °C | 4 °C | 3 °C | 2 °C | 1 °C | 2 °C | 7 °C |
Temp. min. | 0 °C | 1 °C | -1 °C | -2 °C | -2 °C | -2 °C | 1 °C |
Ciśnienie | 1020 hPa | 1021 hPa | 1026 hPa | 1028 hPa | 1026 hPa | 1024 hPa | 1020 hPa |
Wiatr | 5 m/s | 6 m/s | 2 m/s | 3 m/s | 4 m/s | 2 m/s | 2 m/s |
Wilgotność | 68% | 71% | 70% | 79% | 69% | 85% | 74% |
Opad | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 1 mm | 0 mm |
Zachmurzenie | 99% | 95% | 100% | 83% | 100% | 100% | 72% |
Prognoza 3-godzinna |