Dzień | poniedziałek 2023-09-18 | wtorek 2023-09-19 | środa 2023-09-20 | czwartek 2023-09-21 | piątek 2023-09-22 | sobota 2023-09-23 | niedziela 2023-09-24 |
Zjawisko | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Temperatura maksymalna | 26 °C | 22 °C | 23 °C | 25 °C | 22 °C | 19 °C | 17 °C |
Temp. min. | 16 °C | 13 °C | 12 °C | 15 °C | 13 °C | 11 °C | 10 °C |
Ciśnienie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Wiatr | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Wilgotność | 50% | 70% | 50% | 46% | 59% | 62% | 59% |
Opad | 0 mm | 2 mm | 0 mm | 0 mm | 8 mm | 4 mm | 0 mm |
Zachmurzenie | 90% | 100% | 32% | 85% | 98% | 99% | 100% |
Prognoza 3-godzinna |