Dzień | poniedziałek 2024-02-12 | wtorek 2024-02-13 | środa 2024-02-14 | czwartek 2024-02-15 | piątek 2024-02-16 | sobota 2024-02-17 | niedziela 2024-02-18 |
Zjawisko | |||||||
Temperatura maksymalna | 10 °C | 7 °C | 8 °C | 10 °C | 13 °C | 11 °C | 8 °C |
Temp. min. | 5 °C | 0 °C | 1 °C | 6 °C | 6 °C | 6 °C | 3 °C |
Ciśnienie | 1001 hPa | 1018 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1018 hPa | 1026 hPa | 1033 hPa |
Wiatr | 7 m/s | 6 m/s | 6 m/s | 3 m/s | 6 m/s | 7 m/s | 3 m/s |
Wilgotność | 74% | 70% | 64% | 88% | 60% | 70% | 66% |
Opad | 1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 8 mm | 0 mm |
Zachmurzenie | 100% | 83% | 99% | 100% | 36% | 91% | 39% |
Prognoza 3-godzinna |