Dzień | poniedziałek 2024-07-08 | wtorek 2024-07-09 | środa 2024-07-10 | czwartek 2024-07-11 | piątek 2024-07-12 | sobota 2024-07-13 | niedziela 2024-07-14 |
Zjawisko | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Temperatura maksymalna | 27 °C | 30 °C | 33 °C | 29 °C | 25 °C | 23 °C | 25 °C |
Temp. min. | 14 °C | 16 °C | 19 °C | 18 °C | 17 °C | 17 °C | 16 °C |
Ciśnienie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Wiatr | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Wilgotność | 55% | 56% | 38% | 56% | 74% | 77% | 69% |
Opad | 0 mm | 0 mm | 3 mm | 5 mm | 115 mm | 2 mm | 10 mm |
Zachmurzenie | 73% | 20% | 12% | 76% | 100% | 92% | 66% |
Prognoza 3-godzinna |