Dzień | poniedziałek 2024-07-29 | wtorek 2024-07-30 | środa 2024-07-31 | czwartek 2024-08-01 | piątek 2024-08-02 | sobota 2024-08-03 | niedziela 2024-08-04 |
Zjawisko | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Temperatura maksymalna | 23 °C | 27 °C | 30 °C | 27 °C | 23 °C | 24 °C | 21 °C |
Temp. min. | 13 °C | 12 °C | 16 °C | 18 °C | 15 °C | 13 °C | 15 °C |
Ciśnienie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Wiatr | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Wilgotność | 49% | 40% | 36% | 61% | 76% | 54% | 87% |
Opad | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 2 mm | 17 mm | 5 mm | 2 mm |
Zachmurzenie | 0% | 0% | 13% | 82% | 100% | 85% | 100% |
Prognoza 3-godzinna |