Dzień | poniedziałek 2024-09-02 | wtorek 2024-09-03 | środa 2024-09-04 | czwartek 2024-09-05 | piątek 2024-09-06 | sobota 2024-09-07 | niedziela 2024-09-08 |
Zjawisko | |||||||
Temperatura maksymalna | 28 °C | 32 °C | 31 °C | 29 °C | 28 °C | 30 °C | 30 °C |
Temp. min. | 14 °C | 18 °C | 19 °C | 18 °C | 14 °C | 18 °C | 19 °C |
Ciśnienie | 1015 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1016 hPa | 1013 hPa |
Wiatr | 3 m/s | 3 m/s | 4 m/s | 7 m/s | 4 m/s | 5 m/s | 7 m/s |
Wilgotność | 54% | 38% | 31% | 35% | 32% | 40% | 39% |
Opad | 1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Zachmurzenie | 14% | 78% | 1% | 0% | 2% | 15% | 4% |
Prognoza 3-godzinna |