| Dzień | poniedziałek 2024-09-23 | wtorek 2024-09-24 | środa 2024-09-25 | czwartek 2024-09-26 | piątek 2024-09-27 | sobota 2024-09-28 | niedziela 2024-09-29 |
| Zjawisko | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatura maksymalna | 20 °C | 18 °C | 20 °C | 19 °C | 20 °C | 15 °C | 12 °C |
| Temp. min. | 13 °C | 13 °C | 13 °C | 13 °C | 13 °C | 7 °C | 5 °C |
| Ciśnienie | 1012 hPa | 1006 hPa | 1011 hPa | 1001 hPa | 1005 hPa | 1013 hPa | 1028 hPa |
| Wiatr | 5 m/s | 9 m/s | 7 m/s | 9 m/s | 9 m/s | 9 m/s | 5 m/s |
| Wilgotność | 55% | 71% | 66% | 67% | 61% | 62% | 62% |
| Opad | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 2 mm | 2 mm | 1 mm | 0 mm |
| Zachmurzenie | 100% | 37% | 18% | 100% | 64% | 45% | 25% |
| Prognoza 3-godzinna |