Dzień | poniedziałek 2024-09-30 | wtorek 2024-10-01 | środa 2024-10-02 | czwartek 2024-10-03 | piątek 2024-10-04 | sobota 2024-10-05 | niedziela 2024-10-06 |
Zjawisko | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Temperatura maksymalna | 13 °C | 16 °C | 11 °C | 11 °C | 10 °C | 9 °C | 10 °C |
Temp. min. | 7 °C | 5 °C | 9 °C | 9 °C | 9 °C | 7 °C | 7 °C |
Ciśnienie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Wiatr | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Wilgotność | 49% | 74% | 95% | 87% | 93% | 97% | 93% |
Opad | 0 mm | 3 mm | 7 mm | 2 mm | 4 mm | 9 mm | 0 mm |
Zachmurzenie | 98% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Prognoza 3-godzinna |