Dzień | poniedziałek 2024-10-07 | wtorek 2024-10-08 | środa 2024-10-09 | czwartek 2024-10-10 | piątek 2024-10-11 | sobota 2024-10-12 | niedziela 2024-10-13 |
Zjawisko | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Temperatura maksymalna | 16 °C | 20 °C | 18 °C | 19 °C | 12 °C | 12 °C | 13 °C |
Temp. min. | 6 °C | 11 °C | 14 °C | 12 °C | 5 °C | 5 °C | 8 °C |
Ciśnienie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Wiatr | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Wilgotność | 61% | 64% | 78% | 72% | 62% | 63% | 73% |
Opad | 0 mm | 0 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 0 mm | 2 mm |
Zachmurzenie | 33% | 47% | 100% | 100% | 31% | 3% | 78% |
Prognoza 3-godzinna |