| Dzień | poniedziałek 2024-10-14 | wtorek 2024-10-15 | środa 2024-10-16 | czwartek 2024-10-17 | piątek 2024-10-18 | sobota 2024-10-19 | niedziela 2024-10-20 |
| Zjawisko | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatura maksymalna | 12 °C | 11 °C | 13 °C | 15 °C | 17 °C | 17 °C | 16 °C |
| Temp. min. | 6 °C | 3 °C | 3 °C | 5 °C | 8 °C | 9 °C | 8 °C |
| Ciśnienie | 1020 hPa | 1025 hPa | 1027 hPa | 1023 hPa | 1020 hPa | 1022 hPa | 1027 hPa |
| Wiatr | 9 m/s | 2 m/s | 5 m/s | 5 m/s | 3 m/s | 4 m/s | 4 m/s |
| Wilgotność | 54% | 63% | 58% | 48% | 48% | 51% | 45% |
| Opad | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Zachmurzenie | 88% | 80% | 9% | 15% | 54% | 96% | 100% |
| Prognoza 3-godzinna |