Dzień | poniedziałek 2024-10-28 | wtorek 2024-10-29 | środa 2024-10-30 | czwartek 2024-10-31 | piątek 2024-11-01 | sobota 2024-11-02 | niedziela 2024-11-03 |
Zjawisko | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Temperatura maksymalna | 16 °C | 15 °C | 14 °C | 14 °C | 15 °C | 10 °C | 10 °C |
Temp. min. | 12 °C | 10 °C | 11 °C | 8 °C | 7 °C | 0 °C | 2 °C |
Ciśnienie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Wiatr | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Wilgotność | 67% | 71% | 77% | 67% | 65% | 67% | 49% |
Opad | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 1 mm | 0 mm |
Zachmurzenie | 81% | 100% | 100% | 94% | 0% | 98% | 100% |
Prognoza 3-godzinna |