Dzień | poniedziałek 2024-11-25 | wtorek 2024-11-26 | środa 2024-11-27 | czwartek 2024-11-28 | piątek 2024-11-29 | sobota 2024-11-30 | niedziela 2024-12-01 |
Zjawisko | |||||||
Temperatura maksymalna | 12 °C | 7 °C | 8 °C | 9 °C | 5 °C | 5 °C | 8 °C |
Temp. min. | 6 °C | 4 °C | 3 °C | 5 °C | 3 °C | 0 °C | 1 °C |
Ciśnienie | 1017 hPa | 1018 hPa | 1024 hPa | 1013 hPa | 1028 hPa | 1036 hPa | 1028 hPa |
Wiatr | 7 m/s | 5 m/s | 6 m/s | 11 m/s | 8 m/s | 3 m/s | 4 m/s |
Wilgotność | 55% | 91% | 78% | 68% | 96% | 72% | 60% |
Opad | 0 mm | 2 mm | 0 mm | 2 mm | 12 mm | 0 mm | 0 mm |
Zachmurzenie | 71% | 100% | 33% | 75% | 100% | 69% | 1% |
Prognoza 3-godzinna |