| Dzień | poniedziałek 2025-01-06 | wtorek 2025-01-07 | środa 2025-01-08 | czwartek 2025-01-09 | piątek 2025-01-10 | sobota 2025-01-11 | niedziela 2025-01-12 |
| Zjawisko | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatura maksymalna | 8 °C | 6 °C | 3 °C | 9 °C | 3 °C | 0 °C | 0 °C |
| Temp. min. | 5 °C | 3 °C | 2 °C | 1 °C | 0 °C | -1 °C | -2 °C |
| Ciśnienie | 998 hPa | 1004 hPa | 1007 hPa | 1002 hPa | 1012 hPa | 1014 hPa | 1028 hPa |
| Wiatr | 8 m/s | 9 m/s | 10 m/s | 9 m/s | 11 m/s | 11 m/s | 9 m/s |
| Wilgotność | 76% | 85% | 90% | 84% | 65% | 64% | 89% |
| Opad | 1 mm | 0 mm | 0 mm | 7 mm | 0 mm | 1 mm | 3 mm |
| Zachmurzenie | 100% | 100% | 100% | 100% | 94% | 98% | 100% |
| Prognoza 3-godzinna |