| Dzień | poniedziałek 2025-01-13 | wtorek 2025-01-14 | środa 2025-01-15 | czwartek 2025-01-16 | piątek 2025-01-17 | sobota 2025-01-18 | niedziela 2025-01-19 |
| Zjawisko | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatura maksymalna | -1 °C | 1 °C | 2 °C | 3 °C | 4 °C | 8 °C | 9 °C |
| Temp. min. | -4 °C | -4 °C | -1 °C | -2 °C | -2 °C | -1 °C | 2 °C |
| Ciśnienie | 1043 hPa | 1033 hPa | 1028 hPa | 1038 hPa | 1038 hPa | 1034 hPa | 1027 hPa |
| Wiatr | 7 m/s | 5 m/s | 3 m/s | 2 m/s | 3 m/s | 3 m/s | 3 m/s |
| Wilgotność | 80% | 64% | 100% | 97% | 83% | 66% | 54% |
| Opad | 0 mm | 1 mm | 3 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Zachmurzenie | 78% | 54% | 100% | 99% | 17% | 2% | 4% |
| Prognoza 3-godzinna |