Dzień | poniedziałek 2025-03-10 | wtorek 2025-03-11 | środa 2025-03-12 | czwartek 2025-03-13 | piątek 2025-03-14 | sobota 2025-03-15 | niedziela 2025-03-16 |
Zjawisko | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Temperatura maksymalna | 17 °C | 14 °C | 15 °C | 7 °C | 6 °C | 6 °C | 6 °C |
Temp. min. | 7 °C | 9 °C | 6 °C | 1 °C | -1 °C | 1 °C | -1 °C |
Ciśnienie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Wiatr | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Wilgotność | 52% | 62% | 48% | 97% | 78% | 65% | 45% |
Opad | 0 mm | 1 mm | 2 mm | 23 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Zachmurzenie | 97% | 70% | 62% | 100% | 100% | 93% | 4% |
Prognoza 3-godzinna |