Dzień | poniedziałek 2025-05-05 | wtorek 2025-05-06 | środa 2025-05-07 | czwartek 2025-05-08 | piątek 2025-05-09 | sobota 2025-05-10 | niedziela 2025-05-11 |
Zjawisko | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Temperatura maksymalna | 11 °C | 13 °C | 13 °C | 13 °C | 14 °C | 16 °C | 16 °C |
Temp. min. | 4 °C | 4 °C | 3 °C | 2 °C | 1 °C | 5 °C | 4 °C |
Ciśnienie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Wiatr | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Wilgotność | 62% | 59% | 65% | 45% | 42% | 50% | 50% |
Opad | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 1 mm | 0 mm |
Zachmurzenie | 100% | 94% | 60% | 100% | 8% | 99% | 10% |
Prognoza 3-godzinna |