| Dzień | poniedziałek 2025-06-09 | wtorek 2025-06-10 | środa 2025-06-11 | czwartek 2025-06-12 | piątek 2025-06-13 | sobota 2025-06-14 | niedziela 2025-06-15 |
| Zjawisko | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatura maksymalna | 17 °C | 21 °C | 18 °C | 22 °C | 22 °C | 26 °C | 30 °C |
| Temp. min. | 8 °C | 8 °C | 9 °C | 8 °C | 9 °C | 10 °C | 13 °C |
| Ciśnienie | 1023 hPa | 1019 hPa | 1020 hPa | 1024 hPa | 1028 hPa | 1025 hPa | 1019 hPa |
| Wiatr | 7 m/s | 7 m/s | 9 m/s | 3 m/s | 4 m/s | 4 m/s | 3 m/s |
| Wilgotność | 66% | 56% | 77% | 55% | 51% | 52% | 44% |
| Opad | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Zachmurzenie | 91% | 77% | 36% | 4% | 7% | 20% | 5% |
| Prognoza 3-godzinna |