| Dzień | poniedziałek 2025-06-23 | wtorek 2025-06-24 | środa 2025-06-25 | czwartek 2025-06-26 | piątek 2025-06-27 | sobota 2025-06-28 | niedziela 2025-06-29 |
| Zjawisko | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatura maksymalna | 27 °C | 24 °C | 27 °C | 30 °C | 24 °C | 26 °C | 28 °C |
| Temp. min. | 14 °C | 13 °C | 16 °C | 16 °C | 16 °C | 15 °C | 20 °C |
| Ciśnienie | 1012 hPa | 1013 hPa | 1012 hPa | 1015 hPa | 1019 hPa | 1024 hPa | 1021 hPa |
| Wiatr | 8 m/s | 7 m/s | 8 m/s | 15 m/s | 9 m/s | 6 m/s | 7 m/s |
| Wilgotność | 70% | 54% | 60% | 51% | 70% | 63% | 64% |
| Opad | 5 mm | 0 mm | 0 mm | 7 mm | 1 mm | 0 mm | 1 mm |
| Zachmurzenie | 100% | 64% | 30% | 19% | 70% | 27% | 33% |
| Prognoza 3-godzinna |