| Dzień | poniedziałek 2025-06-30 | wtorek 2025-07-01 | środa 2025-07-02 | czwartek 2025-07-03 | piątek 2025-07-04 | sobota 2025-07-05 | niedziela 2025-07-06 |
| Zjawisko | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatura maksymalna | 26 °C | 29 °C | 32 °C | 29 °C | 24 °C | 28 °C | 30 °C |
| Temp. min. | 13 °C | 12 °C | 14 °C | 17 °C | 12 °C | 12 °C | 16 °C |
| Ciśnienie | 1022 hPa | 1021 hPa | 1019 hPa | 1019 hPa | 1025 hPa | 1019 hPa | 1010 hPa |
| Wiatr | 6 m/s | 3 m/s | 4 m/s | 7 m/s | 4 m/s | 6 m/s | 5 m/s |
| Wilgotność | 40% | 42% | 36% | 53% | 60% | 42% | 37% |
| Opad | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 2 mm | 0 mm | 0 mm | 1 mm |
| Zachmurzenie | 0% | 0% | 0% | 24% | 83% | 18% | 100% |
| Prognoza 3-godzinna |