| Dzień | poniedziałek 2025-07-07 | wtorek 2025-07-08 | środa 2025-07-09 | czwartek 2025-07-10 | piątek 2025-07-11 | sobota 2025-07-12 | niedziela 2025-07-13 |
| Zjawisko | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatura maksymalna | 21 °C | 16 °C | 19 °C | 21 °C | 21 °C | 19 °C | 25 °C |
| Temp. min. | 16 °C | 14 °C | 13 °C | 14 °C | 12 °C | 13 °C | 15 °C |
| Ciśnienie | 1005 hPa | 1008 hPa | 1015 hPa | 1017 hPa | 1014 hPa | 1012 hPa | 1014 hPa |
| Wiatr | 6 m/s | 5 m/s | 7 m/s | 7 m/s | 7 m/s | 7 m/s | 6 m/s |
| Wilgotność | 77% | 91% | 79% | 60% | 61% | 83% | 69% |
| Opad | 6 mm | 14 mm | 1 mm | 1 mm | 3 mm | 3 mm | 2 mm |
| Zachmurzenie | 100% | 100% | 100% | 99% | 71% | 100% | 99% |
| Prognoza 3-godzinna |