| Dzień | poniedziałek 2025-07-28 | wtorek 2025-07-29 | środa 2025-07-30 | czwartek 2025-07-31 | piątek 2025-08-01 | sobota 2025-08-02 | niedziela 2025-08-03 |
| Zjawisko | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatura maksymalna | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 24 °C | 20 °C |
| Temp. min. | 15 °C | 13 °C | 12 °C | 13 °C | 14 °C | 13 °C | 14 °C |
| Ciśnienie | 1007 hPa | 1014 hPa | 1016 hPa | 1015 hPa | 1011 hPa | 1012 hPa | 1015 hPa |
| Wiatr | 7 m/s | 7 m/s | 5 m/s | 6 m/s | 6 m/s | 3 m/s | 5 m/s |
| Wilgotność | 72% | 65% | 55% | 67% | 81% | 63% | 81% |
| Opad | 3 mm | 0 mm | 1 mm | 3 mm | 3 mm | 7 mm | 28 mm |
| Zachmurzenie | 99% | 84% | 42% | 96% | 100% | 28% | 100% |
| Prognoza 3-godzinna |