| Dzień | poniedziałek 2025-09-01 | wtorek 2025-09-02 | środa 2025-09-03 | czwartek 2025-09-04 | piątek 2025-09-05 | sobota 2025-09-06 | niedziela 2025-09-07 |
| Zjawisko | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatura maksymalna | 26 °C | 22 °C | 25 °C | 28 °C | 23 °C | 19 °C | 21 °C |
| Temp. min. | 13 °C | 15 °C | 14 °C | 14 °C | 16 °C | 11 °C | 10 °C |
| Ciśnienie | 1011 hPa | 1010 hPa | 1016 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa | 1024 hPa | 1023 hPa |
| Wiatr | 5 m/s | 6 m/s | 4 m/s | 3 m/s | 5 m/s | 6 m/s | 3 m/s |
| Wilgotność | 55% | 65% | 60% | 44% | 64% | 77% | 64% |
| Opad | 0 mm | 4 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 15 mm | 0 mm |
| Zachmurzenie | 1% | 100% | 19% | 50% | 23% | 100% | 2% |
| Prognoza 3-godzinna |