| Dzień | poniedziałek 2025-09-29 | wtorek 2025-09-30 | środa 2025-10-01 | czwartek 2025-10-02 | piątek 2025-10-03 | sobota 2025-10-04 | niedziela 2025-10-05 |
| Zjawisko | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatura maksymalna | 13 °C | 11 °C | 10 °C | 12 °C | 12 °C | 12 °C | 12 °C |
| Temp. min. | 6 °C | 4 °C | 6 °C | 4 °C | 1 °C | 1 °C | 8 °C |
| Ciśnienie | 1023 hPa | 1026 hPa | 1029 hPa | 1029 hPa | 1025 hPa | 1008 hPa | 1010 hPa |
| Wiatr | 6 m/s | 4 m/s | 4 m/s | 4 m/s | 3 m/s | 9 m/s | 9 m/s |
| Wilgotność | 72% | 77% | 83% | 66% | 67% | 58% | 72% |
| Opad | 1 mm | 2 mm | 4 mm | 0 mm | 0 mm | 3 mm | 0 mm |
| Zachmurzenie | 77% | 100% | 100% | 90% | 5% | 80% | 78% |
| Prognoza 3-godzinna |