| Dzień | poniedziałek 2025-11-03 | wtorek 2025-11-04 | środa 2025-11-05 | czwartek 2025-11-06 | piątek 2025-11-07 | sobota 2025-11-08 | niedziela 2025-11-09 |
| Zjawisko | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatura maksymalna | 10 °C | 12 °C | 13 °C | 13 °C | 13 °C | 11 °C | 7 °C |
| Temp. min. | 3 °C | 4 °C | 4 °C | 5 °C | 6 °C | 4 °C | 6 °C |
| Ciśnienie | 1017 hPa | 1025 hPa | 1024 hPa | 1017 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1016 hPa |
| Wiatr | 8 m/s | 3 m/s | 3 m/s | 3 m/s | 5 m/s | 2 m/s | 2 m/s |
| Wilgotność | 92% | 80% | 72% | 64% | 70% | 71% | 86% |
| Opad | 12 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 1 mm | 3 mm |
| Zachmurzenie | 100% | 50% | 100% | 24% | 4% | 0% | 99% |
| Prognoza 3-godzinna |