| Dzień | poniedziałek 2025-12-01 | wtorek 2025-12-02 | środa 2025-12-03 | czwartek 2025-12-04 | piątek 2025-12-05 | sobota 2025-12-06 | niedziela 2025-12-07 |
| Zjawisko | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatura maksymalna | 4 °C | 3 °C | 5 °C | 5 °C | 6 °C | 6 °C | 8 °C |
| Temp. min. | 1 °C | 2 °C | 1 °C | 2 °C | 5 °C | 3 °C | 4 °C |
| Ciśnienie | 1020 hPa | 1017 hPa | 1016 hPa | 1013 hPa | 1010 hPa | 1013 hPa | 1014 hPa |
| Wiatr | 2 m/s | 4 m/s | 3 m/s | 3 m/s | 2 m/s | 4 m/s | 5 m/s |
| Wilgotność | 92% | 88% | 86% | 84% | 92% | 87% | 83% |
| Opad | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 2 mm | 0 mm | 0 mm |
| Zachmurzenie | 100% | 19% | 13% | 100% | 100% | 83% | 42% |
| Prognoza 3-godzinna |