| Dzień | poniedziałek 2026-01-05 | wtorek 2026-01-06 | środa 2026-01-07 | czwartek 2026-01-08 | piątek 2026-01-09 | sobota 2026-01-10 | niedziela 2026-01-11 |
| Zjawisko | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatura maksymalna | -2 °C | -3 °C | -3 °C | -4 °C | -4 °C | -5 °C | -4 °C |
| Temp. min. | -8 °C | -9 °C | -8 °C | -14 °C | -7 °C | -8 °C | -7 °C |
| Ciśnienie | 1014 hPa | 1015 hPa | 1017 hPa | 1011 hPa | 1003 hPa | 1007 hPa | 1017 hPa |
| Wiatr | 3 m/s | 2 m/s | 2 m/s | 2 m/s | 2 m/s | 4 m/s | 7 m/s |
| Wilgotność | 71% | 75% | 74% | 80% | 78% | 78% | 79% |
| Opad | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 1 mm | 2 mm |
| Zachmurzenie | 46% | 58% | 100% | 13% | 100% | 100% | 100% |
| Prognoza 3-godzinna |