| Dzień | poniedziałek 2026-03-02 | wtorek 2026-03-03 | środa 2026-03-04 | czwartek 2026-03-05 | piątek 2026-03-06 | sobota 2026-03-07 | niedziela 2026-03-08 |
| Zjawisko | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatura maksymalna | 10 °C | 11 °C | 11 °C | 12 °C | 14 °C | 15 °C | 15 °C |
| Temp. min. | 0 °C | 0 °C | 1 °C | -1 °C | 0 °C | 1 °C | 1 °C |
| Ciśnienie | 1027 hPa | 1027 hPa | 1027 hPa | 1027 hPa | 1026 hPa | 1027 hPa | 1029 hPa |
| Wiatr | 2 m/s | 2 m/s | 4 m/s | 2 m/s | 3 m/s | 3 m/s | 4 m/s |
| Wilgotność | 62% | 52% | 65% | 46% | 45% | 49% | 38% |
| Opad | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Zachmurzenie | 0% | 14% | 16% | 10% | 12% | 2% | 100% |
| Prognoza 3-godzinna |