| Dzień | poniedziałek 2026-04-06 | wtorek 2026-04-07 | środa 2026-04-08 | czwartek 2026-04-09 | piątek 2026-04-10 | sobota 2026-04-11 | niedziela 2026-04-12 |
| Zjawisko | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatura maksymalna | 12 °C | 12 °C | 9 °C | 9 °C | 8 °C | 12 °C | 12 °C |
| Temp. min. | 7 °C | 2 °C | 0 °C | -2 °C | -2 °C | 0 °C | 2 °C |
| Ciśnienie | 1024 hPa | 1023 hPa | 1027 hPa | 1022 hPa | 1018 hPa | 1019 hPa | 1018 hPa |
| Wiatr | 10 m/s | 9 m/s | 7 m/s | 6 m/s | 4 m/s | 4 m/s | 3 m/s |
| Wilgotność | 42% | 42% | 57% | 58% | 45% | 46% | 48% |
| Opad | 1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Zachmurzenie | 50% | 16% | 43% | 3% | 87% | 8% | 95% |
| Prognoza 3-godzinna |