| Dzień | poniedziałek 2026-05-04 | wtorek 2026-05-05 | środa 2026-05-06 | czwartek 2026-05-07 | piątek 2026-05-08 | sobota 2026-05-09 | niedziela 2026-05-10 |
| Zjawisko | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatura maksymalna | 25 °C | 25 °C | 22 °C | 16 °C | 14 °C | 15 °C | 20 °C |
| Temp. min. | 13 °C | 12 °C | 12 °C | 9 °C | 9 °C | 6 °C | 5 °C |
| Ciśnienie | 1014 hPa | 1008 hPa | 1007 hPa | 1011 hPa | 1019 hPa | 1021 hPa | 1015 hPa |
| Wiatr | 10 m/s | 5 m/s | 8 m/s | 7 m/s | 3 m/s | 3 m/s | 4 m/s |
| Wilgotność | 43% | 41% | 60% | 83% | 84% | 67% | 53% |
| Opad | 4 mm | 1 mm | 9 mm | 14 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Zachmurzenie | 100% | 88% | 60% | 72% | 100% | 100% | 2% |
| Prognoza 3-godzinna |