| Dzień | poniedziałek 2026-06-01 | wtorek 2026-06-02 | środa 2026-06-03 | czwartek 2026-06-04 | piątek 2026-06-05 | sobota 2026-06-06 | niedziela 2026-06-07 |
| Zjawisko | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatura maksymalna | 20 °C | 24 °C | 18 °C | 24 °C | 17 °C | 23 °C | 23 °C |
| Temp. min. | 12 °C | 11 °C | 13 °C | 12 °C | 11 °C | 10 °C | 13 °C |
| Ciśnienie | 1014 hPa | 1013 hPa | 1009 hPa | 1010 hPa | 1015 hPa | 1019 hPa | 1021 hPa |
| Wiatr | 6 m/s | 4 m/s | 5 m/s | 5 m/s | 5 m/s | 3 m/s | 5 m/s |
| Wilgotność | 83% | 53% | 83% | 57% | 91% | 65% | 59% |
| Opad | 10 mm | 0 mm | 4 mm | 0 mm | 6 mm | 1 mm | 3 mm |
| Zachmurzenie | 100% | 12% | 99% | 53% | 100% | 6% | 53% |
| Prognoza 3-godzinna |