| Dzień | poniedziałek 2026-07-06 | wtorek 2026-07-07 | środa 2026-07-08 | czwartek 2026-07-09 | piątek 2026-07-10 | sobota 2026-07-11 | niedziela 2026-07-12 |
| Zjawisko | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatura maksymalna | 21 °C | 24 °C | 22 °C | 23 °C | 25 °C | 24 °C | 24 °C |
| Temp. min. | 15 °C | 17 °C | 13 °C | 14 °C | 12 °C | 14 °C | 15 °C |
| Ciśnienie | 1017 hPa | 1012 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1016 hPa | 1020 hPa | 1019 hPa |
| Wiatr | 6 m/s | 9 m/s | 9 m/s | 6 m/s | 6 m/s | 5 m/s | 8 m/s |
| Wilgotność | 78% | 62% | 51% | 50% | 54% | 55% | 69% |
| Opad | 2 mm | 1 mm | 1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 3 mm |
| Zachmurzenie | 100% | 100% | 9% | 1% | 36% | 27% | 100% |
| Prognoza 3-godzinna |