| Dzień | poniedziałek 2026-07-13 | wtorek 2026-07-14 | środa 2026-07-15 | czwartek 2026-07-16 | piątek 2026-07-17 | sobota 2026-07-18 | niedziela 2026-07-19 |
| Zjawisko | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatura maksymalna | 28 °C | 27 °C | 24 °C | 29 °C | 29 °C | 25 °C | 21 °C |
| Temp. min. | 16 °C | 17 °C | 16 °C | 16 °C | 17 °C | 16 °C | 13 °C |
| Ciśnienie | 1021 hPa | 1020 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1013 hPa | 1013 hPa | 1015 hPa |
| Wiatr | 3 m/s | 3 m/s | 3 m/s | 3 m/s | 7 m/s | 5 m/s | 9 m/s |
| Wilgotność | 58% | 67% | 84% | 67% | 59% | 72% | 86% |
| Opad | 0 mm | 10 mm | 5 mm | 1 mm | 5 mm | 4 mm | 9 mm |
| Zachmurzenie | 1% | 100% | 99% | 5% | 100% | 100% | 54% |
| Prognoza 3-godzinna |