| Dzień | poniedziałek 2026-08-03 | wtorek 2026-08-04 | środa 2026-08-05 | czwartek 2026-08-06 | piątek 2026-08-07 | sobota 2026-08-08 | niedziela 2026-08-09 |
| Zjawisko | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatura maksymalna | 34 °C | 37 °C | 36 °C | 30 °C | 26 °C | 26 °C | 30 °C |
| Temp. min. | 17 °C | 21 °C | 22 °C | 21 °C | 16 °C | 14 °C | 14 °C |
| Ciśnienie | 1017 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1018 hPa | 1022 hPa | 1024 hPa | 1020 hPa |
| Wiatr | 3 m/s | 4 m/s | 10 m/s | 4 m/s | 5 m/s | 3 m/s | 3 m/s |
| Wilgotność | 59% | 42% | 43% | 73% | 54% | 53% | 42% |
| Opad | 0 mm | 0 mm | 10 mm | 11 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Zachmurzenie | 0% | 62% | 6% | 98% | 23% | 4% | 11% |
| Prognoza 3-godzinna |