| Dzień | poniedziałek 2026-08-31 | wtorek 2026-09-01 | środa 2026-09-02 | czwartek 2026-09-03 | piątek 2026-09-04 | sobota 2026-09-05 | niedziela 2026-09-06 |
| Zjawisko | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatura maksymalna | 24 °C | 22 °C | 24 °C | 23 °C | 26 °C | 22 °C | 20 °C |
| Temp. min. | 16 °C | 14 °C | 13 °C | 13 °C | 17 °C | 15 °C | 9 °C |
| Ciśnienie | 1015 hPa | 1020 hPa | 1021 hPa | 1019 hPa | 1014 hPa | 1018 hPa | 1026 hPa |
| Wiatr | 7 m/s | 6 m/s | 3 m/s | 5 m/s | 9 m/s | 9 m/s | 8 m/s |
| Wilgotność | 89% | 69% | 66% | 65% | 75% | 60% | 60% |
| Opad | 4 mm | 0 mm | 2 mm | 0 mm | 1 mm | 1 mm | 0 mm |
| Zachmurzenie | 100% | 13% | 71% | 47% | 98% | 11% | 34% |
| Prognoza 3-godzinna |