| Dzień | poniedziałek 2026-09-28 | wtorek 2026-09-29 | środa 2026-09-30 | czwartek 2026-10-01 | piątek 2026-10-02 | sobota 2026-10-03 | niedziela 2026-10-04 |
| Zjawisko | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatura maksymalna | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 22 °C | 22 °C | 21 °C |
| Temp. min. | 9 °C | 9 °C | 10 °C | 12 °C | 11 °C | 9 °C | 8 °C |
| Ciśnienie | 1026 hPa | 1028 hPa | 1028 hPa | 1027 hPa | 1031 hPa | 1031 hPa | 1028 hPa |
| Wiatr | 4 m/s | 3 m/s | 5 m/s | 5 m/s | 4 m/s | 2 m/s | 2 m/s |
| Wilgotność | 57% | 52% | 50% | 50% | 47% | 55% | 62% |
| Opad | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Zachmurzenie | 9% | 0% | 21% | 80% | 98% | 0% | 92% |
| Prognoza 3-godzinna |