Dzień | poniedziałek 2022-08-08 | wtorek 2022-08-09 | środa 2022-08-10 | czwartek 2022-08-11 | piątek 2022-08-12 | sobota 2022-08-13 | niedziela 2022-08-14 |
Zjawisko | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Temperatura maksymalna | 23 °C | 24 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 20 °C | 24 °C |
Temp. min. | 11 °C | 13 °C | 14 °C | 13 °C | 13 °C | 15 °C | 16 °C |
Ciśnienie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Wiatr | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Wilgotność | 43% | 37% | 41% | 35% | 45% | 86% | 73% |
Opad | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 3 mm | 3 mm |
Zachmurzenie | 17% | 3% | 2% | 57% | 28% | 100% | 98% |
Prognoza 3-godzinna |